Инструмент и оснастка для металлообработки | Контактная информация: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 116, корп.1 График работы: 08:00 - 22:00, ежедневно Не смотрите на часы и календарь - просто звоните! |
Круглые заготовки
Круглые заготовки представляют из себя цилиндрические столбики из твердого сплава стандартных диаметров. Диаметр может быть калиброванным с допуском h6 и с припуском под обработку.
Заготовки из твердого сплава круглого сечения с шлифованной поверхностью и калиброванного диаметра h6
Диаметр, D мм |
Длина столбика, L мм |
Допуск на диаметр, мкм |
Сплавы | ||||
TF25+ | WF30 | KG4 | KG7 | KG5 | |||
2,0 | 330 | +6 / 0 | |||||
3,0 | 330 | +6 / 0 | ♦ | ||||
3,5 | 330 | +6 / 0 | ♦ | ||||
4,0 | 330 | +6 / 0 | ♦ | ||||
4,5 | 330 | +6 / 0 | ♦ | ||||
5,0 | 330 | +6 / 0 | ♦ | ||||
5,5 | 330 | +6 / 0 | ♦ | ||||
6,0 | 330 | +6 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
6,5 | 330 | +9 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
7,0 | 330 | +9 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
7,5 | 330 | +9 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
8,0 | 330 | +9 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
8,5 | 330 | +9 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
9,0 | 330 | +9 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
9,5 | 330 | +9 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
10,0 | 330 | +9 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
10,5 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
11,0 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
11,5 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
12,0 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
13,0 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
14,0 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
15,0 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
16,0 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
17,0 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
18,0 | 330 | +11 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
19,0 | 330 | +13 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
20,0 | 330 | +13 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
24,0 | 330 | +13 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
25,0 | 330 | +13 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
32,0 | 330 | +13 / 0 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
♦ - стандартное изделие. Возможно изготовление столбиков других размеров по запросу
Номенклатура столбиков включает в себя диаметры от 1 мм до 80 мм
Допуск на длину столбика +0,5 / +1,5 мм
Другой допуск на диаметр столбика по запросу
Заготовки из твердого сплава круглого сечения с припуском под обработку
Диаметр, D мм |
Длина столбика, L мм |
Допуск на диаметр, мм |
Сплавы | ||||
TF25+ | WF30 | KG4 | KG7 | KG5 | |||
3,0 | 330 | +0,2 / +0,4 | ♦ | ||||
3,5 | 330 | +0,2 / +0,4 | |||||
4,0 | 330 | +0,2 / +0,4 | ♦ | ||||
4,5 | 330 | +0,2 / +0,4 | |||||
5,0 | 330 | +0,2 / +0,4 | ♦ | ||||
5,5 | 330 | +0,2 / +0,4 | |||||
6,0 | 330 | +0,2/ +0,4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
6,5 | 330 | +0,2 / +0,4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
7,0 | 330 | +0,2 / +0,4 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
7,5 | 330 | +0,2 / +0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
8,0 | 330 | +0,2 / +0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
8,5 | 330 | +0,2 / +0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
9,0 | 330 | +0,2 /+0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
9,5 | 330 | +0,2 / +0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
10,0 | 330 | +0,2 / +0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
10,5 | 330 | +0,2 / +0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
11,0 | 330 | +0,2 / +0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
11,5 | 330 | +0,2 / +0,5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
12,0 | 330 | +0,3 / +0,6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
13,0 | 330 | +0,3 / +0,6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
14,0 | 330 | +0,3 / +0,6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
15,0 | 330 | +0,3 / +0,6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
16,0 | 330 | +0,3 / +0,6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
17,0 | 330 | +0,3 / +0,7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
18,0 | 330 | +0,3 / +0,7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
19,0 | 330 | +0,3 / +0,7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
20,0 | 330 | +0,3 / +0,7 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
24,0 | 330 | +0,4 / +0,8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
25,0 | 330 | +0,4 / +0,8 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
32,0 | 330 | +0,7 / +1,3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
42,0 | 330 | +0,7 / +1,3 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
♦ - стандартное изделие. Возможно изготовление столбиков других размеров по запросу
Номенклатура столбиков включает в себя диаметры от 1 мм до 80 мм
Допуск на длину столбика +0,5 / +1,5 мм
Другой допуск на диаметр столбика по запросу